Liste des participants à RAIM 2013 - Paris, du 18 au 20 novembre 2013
| Nom | Prénom | Affiliation | Dates de participation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM | Antoine | SQUALINDUS | 18 | 19 | 20 |
| ALLOUCHE | Jean-Paul | CNRS | 18 | 19 | 20 |
| AMIOT | Emmanuel | CPGE | 18 | 19 | 20 |
| ANDREATTA | Moreno | CNRS/Ircam | 18 | 19 | 20 |
| AUGOT | Daniel | INRIA | 18 | 19 | 20 |
| BAJARD | Jean Claude | LIP6 CNRS UPMC | 18 | 19 | 20 |
| BANDERIER | Cyril | CNRS/Univ. Paris 13 | 18 | 19 | 20 |
| BARBULESCU | Razvan | Université de Lorraine | 18 | 19 | 20 |
| BARTHELEMY | Pierre | IML | 18 | 19 | 20 |
| BELABAS | Karim | UB1 - IMB | 18 | 19 | 20 |
| BIGOU | Karim | INRIA-IRISA-CAIRN | 18 | 19 | 20 |
| BOLDO | Sylvie | Inria | 18 | 19 | 20 |
| BOSTAN | Alin | INRIA | 18 | 19 | 20 |
| BOUVIER | Cyril | Université de Lorraine | 18 | 19 | 20 |
| BOUZIDI | Yacine | INRIA | 18 | 19 | 20 |
| CAURE | H?lianthe | Ircam | 18 | 19 | 20 |
| CHABRIER | Thomas | IRISA - CAIRN | 18 | 19 | 20 |
| CHAPOUTOT | Alexandre | ENSTA ParisTech | 18 | 19 | 20 |
| CHEVILLARD | Sylvain | Inria | 18 | 19 | 20 |
| CHOHRA | Chemseddine | UPVD | 18 | 19 | 20 |
| COLLANGE | Sylvain | INRIA | 18 | 19 | 20 |
| DAMOUCHE | Nasrine | DALI - UPVD | 18 | 19 | 20 |
| DE FEO | Luca | UVSQ | 18 | 19 | 20 |
| DEFOUR | David | UPVD | 18 | 19 | 20 |
| DELANOUE | Nicolas | LARIS | 18 | 19 | 20 |
| DENIS | Christophe | EDF R&D | 18 | 19 | 20 |
| DETREY | J?r?mie | INRIA Nancy - Grand Est | 18 | 19 | 20 |
| DIDIER | Laurent-Stephane | Université de Toulon | 18 | 19 | 20 |
| DUMAS | Philippe | Inria-Saclay | 18 | 19 | 20 |
| EL MRABET | Nadia | LIASD - Université Paris 8 | 18 | 19 | 20 |
| ESLING | Philippe | IRCAM | 18 | 19 | 20 |
| EYNARD | Julien | LIP6 - UPMC | 18 | 19 | 20 |
| FILIP | Silviu-Ioan | ENS de Lyon | 18 | 19 | 20 |
| FLORI | Jean-Pierre | ANSSI | 18 | 19 | 20 |
| FORTIN | Pierre | UPMC-LIP6 | 18 | 19 | 20 |
| FOUJOLS | Marie-Alice | IPSL | 18 | 19 | 20 |
| GASTINEAU | Mickaël | Observatoire de Paris - IMCCE | 18 | 19 | 20 |
| GERARD | Olivier | IMM | 18 | 19 | 20 |
| GOLDSZTEJN | Alexandre | Cnrs Lina | 18 | 19 | 20 |
| GON?ALVES | C?cile | LIX | 18 | 19 | 20 |
| GOUBAULT | Eric | CEA LIST et Ecole Polytechnique | 18 | 19 | 20 |
| GOUICEM | Mourad | CNRS/LIRMM | 18 | 19 | 20 |
| GRAILLAT | Stef | UPMC - LIP6 | 18 | 19 | 20 |
| GRENET | Bruno | LIX - École Polytechnique | 18 | 19 | 20 |
| GUILLEVIC | Aurore | ENS - Thales | 18 | 19 | 20 |
| GUILLOT | Philippe | Université Paris 8 | 18 | 19 | 20 |
| HILAIRE | Thibault | UPMC - LIP6 | 18 | 19 | 20 |
| HINSEN | Konrad | CNRS | 18 | 19 | 20 |
| HOANG NGOC MINH | Vincel | Université Lille 2 | 18 | 19 | 20 |
| HUGOUNENQ | Cyril | PRiSM - UVSQ | 18 | 19 | 20 |
| IAKYMCHUK | Roman | LIP6, UPMC | 18 | 19 | 20 |
| JELJELI | Hamza | Loria | 18 | 19 | 20 |
| JEZEQUEL | Fabienne | LIP6 | 18 | 19 | 20 |
| JOLDES | Mioara | LAAS CNRS | 18 | 19 | 20 |
| JOLY | Pascal | LJLL / CNRS -UPMC | 18 | 19 | 20 |
| JOURDAN | Jacques-Henri | INRIA Rocquencourt - Gallium | 18 | 19 | 20 |
| JOYE | Marc | Technicolor | 18 | 19 | 20 |
| KUPRIIANOVA | Olga | UPMC - LIP6 | 18 | 19 | 20 |
| LAIREZ | Pierre | Inria | 18 | 19 | 20 |
| LANGLOIS | Philippe | DALI - LIRMM - Université de Perpignan | 18 | 19 | 20 |
| LANGROGNET | Florent | Laboratoire de Mathématiques de Besançon | 18 | 19 | 20 |
| LAUTER | Christoph | UPMC - LIP6 - Équipe PEQUAN | 18 | 19 | 20 |
| LÊ | Thiên-Hiêp | ONERA | 18 | 19 | 20 |
| LEF?VRE | Vincent | INRIA / ENS-Lyon | 18 | 19 | 20 |
| LEMONNIER | Fabrice | Thales | 18 | 19 | 20 |
| LOPEZ | Benoit | LIP6 - UPMC | 18 | 19 | 20 |
| LOUAIL | Lemia | DALI - LIRMM - Université de Perpignan | 18 | 19 | 20 |
| LOUVET | Nicolas | Université Lyon 1 | 18 | 19 | 20 |
| LOZANOVA | Anastasia | LIP6 - UPMC | 18 | 19 | 20 |
| M?RQUEZ-CORBELLA | Irene | Équipe-Projet GRACE, INRIA Saclay–Île-de-France | 18 | 19 | 20 |
| M?TAIRIE | J?r?my | CNRS | 18 | 19 | 20 |
| MAHBOUBI | Assia | Inria | 18 | 19 | 20 |
| MARTIN-DOREL | Erik | Inria Saclay | 18 | 19 | 20 |
| MAYERO | Micaela | LIPN - Université Paris 13 | 18 | 19 | 20 |
| MÉNISSIER-MORAIN | Valérie | UPMC - LIP6 | 18 | 19 | 20 |
| MELQUIOND | Guillaume | Inria Saclay, LRI | 18 | 19 | 20 |
| MESNAGER | Sihem | Université Paris VIII, département de mathématiques. | 18 | 19 | 20 |
| MESSINE | Fr?d?ric | LAPLACE-ENSEEIHT-INPT-Université Toulouse | 18 | 19 | 20 |
| MEYER | Bertrand | Télécom Paris Tech | 18 | 19 | 20 |
| MEZZAROBBA | Marc | CNRS/UPMC | 18 | 19 | 20 |
| MIN | Antoine | CNRS & École normale supérieure, Paris | 18 | 19 | 20 |
| MOHAMED | Sameh | ENS - X | 18 | 19 | 20 |
| MOROZ | Guillaume | Inria Nancy - Grand Est | 18 | 19 | 20 |
| MULLER | Jean-Michel | CNRS | 18 | 19 | 20 |
| MUSTAFA | Nabil | ESIEE | 18 | 19 | 20 |
| NAJAHI | Amine | DALI, UPVD/LIRMM | 18 | 19 | 20 |
| NEGRE | Christophe | Universite de Perpignan | 18 | 19 | 20 |
| NININ | Jordan | ENSTA-Bretagne | 18 | 19 | 20 |
| P?CHEUX | Nicolas | LiMSI-CNRS | 18 | 19 | 20 |
| PECHA NJIAHOUO | Aminatou | Université de Maroua et LIASD | 18 | 19 | 20 |
| PERRET | Ludovic | UPMC/INRIA/CNRS/LIP6 | 18 | 19 | 20 |
| PIELTANT | Julia | Inria | 18 | 19 | 20 |
| PRUN | Etienne | Clearsy | 18 | 19 | 20 |
| RAFIFE | Nheilli | DALI - LIRMM | 18 | 19 | 20 |
| RAMBAUD | Matthieu | Telecom ParisTech | 18 | 19 | 20 |
| RENAULT | Gu?na?l | UPMC - INRIA - LIP6 | 18 | 19 | 20 |
| REVOL | Nathalie | INRIA | 18 | 19 | 20 |
| REVY | Guillaume | DALI, UPVD/LIRMM | 18 | 19 | 20 |
| ROBERT | Jean-Marc | DALI-LIRMM | 18 | 19 | 20 |
| SAGRALOFF | Michael | Max-Planck-Institute for Computer Science | 18 | 19 | 20 |
| SMITH | Benjamin | INRIA/LIX | 18 | 19 | 20 |
| SPAENLEHAUER | Pierre-Jean | Max Planck Inst. for Mathematics | 18 | 19 | 20 |
| THEVENOUX | Laurent | DALI - UPVD | 18 | 19 | 20 |
| THEVENY | Philippe | ENS de Lyon | 18 | 19 | 20 |
| THIERRY | Monteil | LIRMM - CNRS | 18 | 19 | 20 |
| TISSERAND | Arnaud | CNRS - IRISA | 18 | 19 | 20 |
| V?RON | Pascal | Laboratoire Imath, Université de Toulon | 18 | 19 | 20 |
| VERGNAUD | Damien | Ecole normale supérieure | 18 | 19 | 20 |
| VEYRAT-CHARVILLON | Nicolas | CNRS/ENSSAT | 18 | 19 | 20 |
| VIEILLERIBI?RE | Adrien | Ligaran | 18 | 19 | 20 |
Nombre total d'inscrits: 110.
Retour à la page principale de RAIM 2013.